上海田楓2平方食品冷凍干燥機技術規格及配置
TF-FZG-2(2平方)
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 冷凍干燥機描述 | Specifications 規格 |
1 | Mode 冷凍干燥機型號 | TF-FZG-2 |
2 | Output (approx.) 冷凍干燥機產量(大約) | 20KG |
3 | Maximum ice capacity 冷凍干燥機最大捕冰力 | 40kg |
4 | Control 冷凍干燥機控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 冷凍干燥機外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 3300×1400×2100 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 冷凍干燥機重量(大約) | ~1700kg |
7 | Chamber type 冷凍干燥機凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 冷凍干燥機材質 | SUS 304 |
9 | Internal 冷凍干燥機內部 | SUS 304 |
10 | Temperature range 冷凍干燥機溫度范圍 | -45℃~-50℃ to + 80°C |
11 | Number of shelves 冷凍干燥機板層數 | 7+ 1(upper radiant shelf) 7+1 (溫度補償板) |
12 | Dimension (L × W × T) (mm) 冷凍干燥機板層尺寸(以設計為準) | 450x650x20 |
13 | area (sq. m) 冷凍干燥機面積 | 2.05 |
13 | Spacing (mm) 冷凍干燥機板間距 | 80 |
15 | Material 冷凍干燥機材質 | SUS 304 |
16 | Condenser type 冷凍干燥機冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 |
17 | Final temperature 冷凍干燥機極限溫度 | -75°C |
18 | Coiled pipe material 冷凍干燥機盤管材質 | SUS 304 |
19 | Final vacuum 冷凍干燥機極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
20 | Software 冷凍干燥機軟件 | TFD-5000 |
21 | PLC 冷凍干燥機可編程控制器 | XINJIE |
22 | Ttouch screen 冷凍干燥機觸摸屏 | XINJIE |
23 | Electricity - total electrical load 冷凍干燥機總裝機功率 | 18kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
